月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
暗黑重油钻井(黑水采集器)
建筑工人们终于找到了提炼纯净暗黑重油的方法,这是一种非常稀有的魔法物质。
各等级图片
点击展开
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
6 级
7 级
8 级
9 级
10 级
建筑数量对照表
大本等级 | 1 - 6 | 7 | 8 | 9 - 17 |
建筑数量 | 0 | 1 | 2 | 3 |
属性
占地面积
3×3
判定面积
2×2
掠夺比例
75% (无上限)
升级数据
等级 | 每小时产量 | 采集器 容量* | 填满容量 所需时间 | 出现收集标志 时的储量 | 每个采集器 提速所需宝石 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 升级后可 获得的经验 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 160 | 0, 8 | 1 | 7 | 800 | 500k | 0,4 | 7 | |
2 | 30 | 300 | 0,10 | 1 | 10 | 860 | 700k | 0,6 | 7 | |
3 | 45 | 540 | 0,12 | 1 | 15 | 920 | 900k | 0,12 | 7 | |
4 | 60 | 840 | 0,14 | 2 | 20 | 980 | 1.2M | 0,18 | 9 | |
5 | 80 | 1280 | 0,16 | 2 | 25 | 1060 | 1.5M | 1 | 9 | |
6 | 100 | 1800 | 0,18 | 3 | 30 | 1160 | 1.8M | 1,12 | 9 | |
7 | 120 | 2400 | 0,20 | 4 | 35 | 1280 | 2.4M | 3 | 10 | |
8 | 140 | 3000 | 0,21,25,43 | 5 | 40 | 1380 | 3M | 4 | 11 | |
9 | 160 | 3600 | 0,22,30 | 6 | 45 | 1480 | 4M | 6 | 12 | |
10 | 180 | 4200 | 0,23,20 | 7 | 50 | 1550 | 6M | 8 | 14 | |
⚡1 | 189 | 4410 | 0,23,20 | 7 | 50 | 1550 | 5.1M | 3 | 16 | |
⚡2 | 198 | 4620 | 0,23,20 | 7 | 50 | 1550 | 4.5M | 4 | 16 | |
⚡3 | 198 | 4620 | 0,23,20 | 7 | 50 | 1600 | 3.9M | 5 | 16 |
* 采集器容量满后将停止工作,直到玩家收集采集器内的资源。
更新历史
- 1 ~ 6、9 级暗黑重油钻井的升级时间减少。
- 超级充能推出,暗黑重油钻井是第一批可以充能的建筑之一。
- 新增 10 级暗黑重油钻井,14 本可解锁。
- 新增 9 级暗黑重油钻井,12 本可解锁。
- 所有等级暗黑重油钻井的升级费用和升级时间减少。
- 新增 8 级暗黑重油钻井,11 本可解锁。
- 9 本(之前是 10 本)即可建造第 3 个暗黑重油钻井。
- 2 ~ 7 级暗黑重油钻井的升级费用降低。
- 所有等级暗黑重油钻井的升级时间减少。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。