助燃器

吹出炽热烈焰,灼烧敌人和建筑。
说明
属性
技能类型
主动技能
装备稀有度
普通
解锁条件
有飞龙公爵即可
火焰半径
12 格
升级数据
| 等级 | 技能伤害 | 英雄 生命值增加 | 开启技能后 生命值恢复量增加 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | 500 | 150 | \ | \ | \ | 15 |
| 2 | 1300 | 700 | 250 | 120 | - | 1 | 15 |
| 3 | 1375 | 900 | 350 | 240 | 20 | 1 | 15 |
| 4 | 1375 | 1100 | 450 | 400 | - | 1 | 15 |
| 5 | 1375 | 1300 | 550 | 600 | - | 1 | 15 |
| 6 | 1500 | 1500 | 650 | 840 | 100 | 1 | 15 |
| 7 | 1500 | 1700 | 750 | 1120 | - | 1 | 15 |
| 8 | 1500 | 1850 | 850 | 1440 | - | 1 | 15 |
| 9 | 1750 | 2000 | 950 | 1800 | 200 | 1 | 15 |
| 10 | 1750 | 2150 | 1050 | 1900 | - | 3 | 15 |
| 11 | 1750 | 2300 | 1150 | 2000 | - | 3 | 15 |
| 12 | 2000 | 2450 | 1250 | 2100 | 400 | 3 | 15 |
| 13 | 2000 | 2600 | 1300 | 2200 | - | 5 | 15 |
| 14 | 2000 | 2750 | 1350 | 2300 | - | 5 | 15 |
| 15 | 2700 | 2900 | 1400 | 2400 | 600 | 5 | 15 |
| 16 | 2250 | 3000 | 1450 | 2500 | - | 7 | 15 |
| 17 | 2250 | 3050 | 1500 | 2600 | - | 7 | 15 |
| 18 | 2500 | 3100 | 1500 | 2700 | 600 | 7 | 15 |
注意:如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
更新历史
- 新装备:助燃器。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。
