滚木陷阱

小心滚木。
各等级图片
点击展开
废墟
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
都城大本营的建筑数量
| 大本等级 | 1 - 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 |
| 建筑数量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
各子城的建筑数量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野蛮人兵营 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 法师山谷 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 建筑工人工坊 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 飞龙悬崖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 戈仑石场 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 骷髅公园 | 4 | 6 | 7 | 7 | \ |
| 哥布林矿井 | 2 | 2 | 2 | 3 | \ |
属性
占地面积
2×2
伤害类型
范围伤害
伤害目标
仅地面目标
触发距离
9 格*
穿透区域宽度
1 格
* 只有当兵种站在陷阱前方时才能触发。
升级数据
| 等级 | 伤害 | 升级费用 | 所需都城 大本等级 | 所需子城 大本等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 1.5k | 4 | 1 |
| 2 | 450 | 3k | 4 | 3 |
| 3 | 500 | 6k | 6 | 3 |
| 4 | 550 | 12k | 8 | 4 |
| 4 | 600 | 20k | 10 | 5 |
更新历史
- 滚木陷阱随着部落都城玩法一同推出。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。
