建筑大师基地战斗机制详解
如想查看 2023 年 5 月更新之前的夜世界战斗机制,请移步:(已废弃) 夜世界对抗赛规则详解。
概述
- 建筑大师基地战斗是夜世界的主要战斗形式。
造兵和匹配
- 训练营造兵不需要时间,也不需要花费资源。
- 每个夜世界的兵营只能容纳一种部队。
- 当你开始搜索对手时,系统会给你匹配奖杯数尽可能相近的对手。匹配系统会尽量保证双方相差 200 杯以内,当然如果你的杯太低或太高,实在是没人可打了,这个限制可能会失效。
- 和家乡不同,夜世界匹配对手基本不看大本等级,因此奖杯稍微高一点就会频繁匹配到大本等级比你高的对手。
- 水平较高的玩家可以保持较低的奖杯数以匹配较弱的对手,但奖励也会相应减少。
- 在建筑大师基地战斗中,每当你攻击一次其他玩家,就需要进行一次防守。
- 和 2023 年 5 月更新之前的对抗赛不同,进攻和防守不是同时进行的,目前的防守机制类似于 传奇杯 的匹配池,你攻击之后就会把你放入匹配池,防守够次数之后再把你移出去。
- 只要开始搜索对手,即使你没有部署部队(搜到对手后直接杀后台),你都会进入被打的匹配池。
- 和传奇杯类似,你打的人和打你的人不是同一批。
- 夜世界没有复仇的设定。
夜世界的两块地皮
- 从 6 级建筑大师大本营开始,夜世界就会有两块地皮了。刚开始进攻时,你只能看到第一块地皮,只有第一块地皮被彻底摧毁时,第二块地皮才会显示出来。后面我们以夜世界的两块地皮为依据,将进攻分为两个阶段。
- 如果对手的建筑大师大本营低于 6 级,夜世界只有一块地皮,进攻也只有一个阶段,这时候的战斗就是精简版的 联机模式,后面不再另外讨论。
- 每个阶段都有 1 分钟的准备时间和 2 分钟的战斗时间。在准备时间内,你可以切换部队和制定进攻策略。
- 战斗开始前,你可以切换任何已解锁的部队。当 1 分钟倒计时结束或进攻方部署部队后,系统判定战斗开始,切换选项即失效。
- 搜索到对手后,即进入第一阶段的准备时间。
- 和家乡的 联机模式(不含传奇杯)不同,夜世界匹配到对手后就不能更换。
- 如果在第一阶段的战斗结束后,进攻方仍然有剩余的部队,则进入第二阶段的准备时间。但是如果进攻方在第一阶段就提前结束战斗,则不会进入第二阶段。
- 如果进攻方成功进入第二阶段的准备时间,则 预备营 的部队会添加到新的部署栏中,进攻方可以切换新部署栏中的部队。另外,如果进攻方在第一阶段的战斗中有尚未使用的部署栏,则在第二阶段的准备时间,进攻方也可以切换这些部署栏的部队。
- 在第一阶段部署并存活下来的部队将通过 治疗小屋 进行治疗,并可在第二阶段重新部署。
- 每个阶段进攻方最多可以部署一个英雄。
- 如果进攻方在第一阶段部署了英雄,并且这个英雄还活着,那么在第二阶段他有两种部署方案:继续使用第一阶段用过的英雄(不过大概率是残血的),或者使用没用过的新英雄(满血的)。但是,如果进攻方第一阶段用过的英雄已死亡,则必须使用新英雄(前提是有其他英雄可以用)。
- 治疗小屋的效果对英雄无效。
- 如果第一阶段结束时英雄技能的能量条至少填满了一格,则英雄的技能会被自动使用并用于恢复英雄的生命值,技能的其他效果不会延续到第二阶段。
- 无论第一阶段结束时英雄的能量条填充情况如何,第二阶段开始时,英雄的能量条都需要从头开始填充。
- 无论第一阶段结束时英雄的技能是否还在生效,第二阶段开始时,英雄的技能效果都会消失。
星星和摧毁率
- 第一阶段的星星计算方式和家乡相同:达到 50% 摧毁率可获得一星,摧毁建筑大师大本营再获得一星,达到 100% 摧毁率获得全部 3 颗星。
- 如果防守方有两块地皮,则可在第二阶段额外获得 3 颗星,一次攻击最多可获得 6 颗星。第二阶段的摧毁率范围为 100%(完全没动)到 200%(完全摧毁)。
- 第二阶段的核心建筑是 奥仔哨站,它的作用类似于大本营,也同样值一个星星。
- 如果进攻方不摧毁奥仔哨站,则最多可获得 4 星。
- 夜世界的摧毁率计算步骤如下:
- 先用当前阶段中已摧毁的建筑数量除以当前阶段的建筑数量,然后向上取整。
- 如果当前处于第一阶段,则将上一步的计算结果作为最终结果;如果是第二阶段,则在上一步的基础上加上 100% 作为最终结果。
- 举例:当前处于第一阶段,共有 28 个建筑,目前已摧毁两个,则摧毁率为 2 / 28 ≈ 7.14%,向上取整后为 8%.
- 两个阶段的摧毁率是单独计算的,由于两块地皮的建筑数量不同,因此每个建筑对应的摧毁率也不同。
夜世界星星数和摧毁率范围对照表
星星数 | 最低摧毁率 | 最高摧毁率 |
---|---|---|
0 | 0% | 49% |
1 | 1% | 97% |
2 | 50% | 97% |
3 | 100% | 149% |
4 | 101% | 197% |
5 | 150% | 197% |
6 | 200% | 200% |
注意:由于一个阶段最多有 28 个建筑,27 / 28 ≈ 96.43%,只能向上取整到 97%,因此实战中不存在 98%、99%、198%、199% 这些摧毁率数值,后面计算奖杯数量时也需要注意这一点。
奖杯及杯段
奖杯数增减机制
- 在夜世界,每次进攻最多可获得的奖杯数是相对固定的,与进攻方和防守方的奖杯数量无关,但可能会受到防守方地皮数量的限制。
- 你进攻和防御时获得或失去的奖杯数取决于战斗结果和你自己的大本等级,其中在战斗结果方面,星星比摧毁率重要,其机制类似于家乡的 传奇杯。
- 如果防守方的奖杯数极低,则失去的奖杯会变少,比如说你打了一个 0 杯的人,对方的奖杯不可能减到负数。这会使玩家的整体奖杯数越来越高,客观上造成了“通货膨胀”。
- 如果不考虑奖杯数极低的情况,进攻获得的奖杯数以及防守失去的奖杯数可通过以下步骤计算:
- 根据大本等级和战斗获得的星星数在下表中找到对应的奖杯数范围。如果进攻方获得 6 星,则直接使用表格中 6 星对应的数值作为最终结果,否则进入下一步。
- 奖杯范围的最小值代表当前星星数的最低摧毁率对应的奖杯数,括号内的数字代表奖杯数每提升 (摧毁率%) 就加一个奖杯,例如 (8%) 代表摧毁率每提升 8% 就加一个奖杯。
夜世界战斗结果和奖杯数对照表
夜世界 大本等级 | 获得的星星数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 - 5 | 0 - 4 (10%) | 5 - 15 (9%) | 16 - 31 (3%) | 40* | |||
6 | 0 - 3 (13%) | 4 - 13 (10%) | 14 - 29 (3%) | 30 - 35 (9%) | 36 - 41 (17%) | 42 - 47 (8%) | 50 |
7 | 4 - 12 (11%) | 13 - 24 (4%) | 25 - 30 (9%) | 32 - 38 (15%) | 39 - 44 (8%) | ||
8 | 4 - 11 (13%) | 12 - 21 (5%) | 22 - 27 (9%) | 29 - 35 (15%) | 36 - 41 (8%) | ||
9 | 4 - 10 (15%) | 11 - 18 (6%) | 20 - 25 (9%) | 27 - 33 (15%) | 34 - 39 (8%) | ||
10 | 4 - 9 (17%) | 10 - 16 (7%) | 18 - 23 (9%) | 25 - 31 (15%) | 32 - 37 (8%) |
* 如果某个 5 本及以下的玩家作为进攻方参战,即使获得三星以上,也只能获得 40 杯;如果作为防守方参战,则进攻方不可能获得 4 - 6 星,失去的奖杯同样最多为 40 杯。
举例:
你是 10 本,打了一个 9 本的玩家并获得 5 星 180%,查表找 10 本和 5 星的交叉点,不难得到奖杯数落在 32 - 37 区间。又因为:
所以这次进攻你获得的奖杯数为 32 + 3 = 35.
然后,你被一个 8 本的人打了,结果为 2 星 97%,如想计算这次防守会失去多少奖杯,你需要查表找 10 本和 2 星的交叉点(这里要看你自己的大本等级),不难得到奖杯数落在 10 - 16 区间。又因为
所以这次防守你失去的奖杯数为 10 + 6 = 16.
另外,如果想计算打你的这个人获得了多少杯,你需要查找 8 本和 2 星的交叉点(打你的那个人是 8 本),查表可得奖杯数落在 12 - 21 区间,进一步推导可知进攻方获得了 12 + 9 = 21 杯。
因此,对方获得的奖杯数和你失去的奖杯数不一定相同。
杯段
- 系统会根据你的奖杯数给你分配一个联赛等级,俗称杯段。
- 夜世界共有 12 个大段位,从低到高分别为木头、黏土、石头、红铜、黄铜、精铁、坚钢、钛金、铂金、绿宝石、红宝石、钻石。
- 木头到红铜杯段有五个小段位,黄铜到红宝石杯段有三个小段位,钻石杯段没有小段位。
- 各个小段位的大小关系是:段位 V < 段位 IV < 段位 III < 段位 II < 段位 I < 更高大段的最低小段。
- 在下图中,你可以看到钛金 I(Titanium I)晋级后为铂金 III(Platinum III)。
- 杯段与游戏中的以下内容挂钩:
- 杯段越高,从战斗中获得的战利品也越多;
- 杯段越高,胜利之星奖励也越多;
- 杯段越高,拿到胜利之星奖励需要的星星数也越多。
- 夜世界没有家乡的杯段保护机制,一旦奖杯数低于门槛就会立即降级。
- 如果玩家是因为防守降级的,则奖励以战斗开始前的杯段为准。
- 如果赛季结束时玩家的奖杯数高于 5000,则会重置为 5000,多出的部分会累计到“声望计数器”中。这个设定类似于家乡的传奇奖杯。
- 各杯段的奖杯范围见“资源获取”部分,出于篇幅考虑,这里不再列出。
资源获取
战斗奖励
- 与家乡不同,在夜世界中摧毁资源仓库不能获得资源,自己的资源仓库被摧毁也不会失去资源。
- 在夜世界中,获得的资源量取决于战斗结果,特别是战斗中获得的星星数量。
- 玩家可以通过进攻获得金币,通过防守获得圣水,具体的资源量如下表。
- 你攻击别人获得的星星越多,则获得的金币越多。如果你打了对方 0 星,则有可能没有奖励(视杯段而定)。
- 别人攻击你获得的星星越少,则获得的圣水越多。即使对方打了你 6 星,你也可以获得少量圣水。
- 从防守中获得的圣水会存放在夜世界第一块地皮右上角的圣水车中,离返回家乡的船很近。
- 下表给出各个杯段的战斗奖励,其中金币为进攻奖励,圣水为防守奖励。
杯段 | 图标 | 奖杯数 | 战斗奖励 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 星 | 1 星 | 2 星 | 3 星 | 4 星 | 5 星 | 6 星 | |||
木头 V | 0 - 99 | 1 500 7 500 | 3 500 5 500 | 5 500 3 500 | 7 500 1 500 | ||||
木头 IV | 100 - 199 | 1 500 10 500 | 4 500 7 500 | 7 500 4 500 | 10 500 1 500 | ||||
木头 III | 200 - 299 | 1 500 13 500 | 5 500 9 500 | 9 500 5 500 | 13 500 1 500 | ||||
木头 II | 300 - 399 | 1 500 16 500 | 6 500 11 500 | 11 500 6 500 | 16 500 1 500 | ||||
木头 I | 400 - 499 | 1 500 18 000 | 7 000 12 500 | 12 500 7 000 | 18 000 1 500 | ||||
黏土 V | 500 - 599 | 1 500 19 500 | 7 500 13 500 | 13 500 7 500 | 19 500 1 500 | ||||
黏土 IV | 600 - 699 | 1 000 21 000 | 7 500 14 500 | 13 800 8 200 | 20 000 2 000 | ||||
黏土 III | 700 - 799 | 1 000 21 500 | 7 500 15 000 | 14 100 8 400 | 20 500 2 000 | ||||
黏土 II | 800 - 899 | 500 22 500 | 7 500 15 500 | 14 400 8 600 | 21 000 2 000 | ||||
黏土 I | 900 - 999 | 500 23 500 | 7 500 16 500 | 14 700 9 300 | 21 500 2 500 | ||||
石头 V | 1 000 - 1 099 | 0 24 500 | 7 500 17 000 | 15 000 9 500 | 22 000 2 500 | ||||
石头 IV | 1 100 - 1 199 | 0 25 000 | 7 500 17 500 | 15 300 9 700 | 22 500 2 500 | ||||
石头 III | 1 200 - 1 299 | 0 25 500 | 7 500 18 000 | 15 600 9 900 | 23 000 2 500 | ||||
石头 II | 1 300 - 1 399 | 0 26 000 | 7 500 18 500 | 15 900 10 100 | 23 500 2 500 | ||||
石头 I | 1 400 - 1 499 | 0 26 500 | 7 500 19 000 | 16 200 10 300 | 24 000 2 500 | ||||
红铜 V | 1 500 - 1 599 | 0 29 500 | 7 500 22 000 | 16 500 13 000 | 24 500 5 000 | 25 000 4 500 | 26 000 3 500 | 27 000 2 500 | |
红铜 IV | 1 600 - 1 699 | 0 33 500 | 7 500 26 000 | 16 800 16 700 | 25 000 8 500 | 26 000 7 500 | 27 000 6 500 | 29 000 4 500 | |
红铜 III | 1 700 - 1 799 | 0 37 500 | 7 500 30 000 | 17 100 20 400 | 25 500 12 000 | 27 000 10 500 | 28 500 9 000 | 31 000 6 500 | |
红铜 II | 1 800 - 1 899 | 0 41 500 | 7 500 34 000 | 17 400 24 100 | 26 000 15 500 | 28 000 13 500 | 30 500 11 000 | 33 000 8 500 | |
红铜 I | 1 900 - 1 999 | 0 46 000 | 7 500 38 500 | 17 700 28 300 | 26 500 19 500 | 29 000 17 000 | 32 000 14 000 | 35 000 11 000 | |
黄铜 III | 2 000 - 2 199 | 0 50 500 | 7 500 43 000 | 18 000 32 500 | 27 000 23 500 | 30 000 20 500 | 33 500 17 000 | 37 000 13 500 | |
黄铜 II | 2 200 - 2 399 | 0 55 000 | 7 500 47 500 | 18 200 36 800 | 27 500 27 500 | 30 500 24 500 | 35 000 20 000 | 39 000 16 000 | |
黄铜 I | 2 400 - 2 599 | 0 57 000 | 7 500 49 500 | 18 400 38 600 | 28 000 29 000 | 31 000 26 000 | 36 000 21 000 | 41 000 16 000 | |
精铁 III | 2 600 - 2 799 | 0 59 500 | 7 500 52 000 | 18 600 40 900 | 28 500 31 000 | 31 500 28 000 | 36 500 23 000 | 43 000 16 500 | |
精铁 II | 2 800 - 2 999 | 0 61 500 | 7 500 54 000 | 18 800 42 700 | 29 000 32 500 | 32 000 29 500 | 37 000 24 500 | 44 500 17 000 | |
精铁 I | 3 000 - 3 199 | 0 63 500 | 7 500 56 000 | 19 000 44 500 | 29 500 34 000 | 32 500 31 000 | 37 500 26 000 | 46 000 17 500 | |
坚钢 III | 3 200 - 3 399 | 0 65 500 | 7 500 58 000 | 19 200 46 300 | 30 000 35 500 | 33 000 32 500 | 38 000 27 500 | 47 500 18 000 | |
坚钢 II | 3 400 - 3 599 | 0 68 000 | 7 500 60 500 | 19 400 48 600 | 30 000 38 000 | 33 500 34 500 | 38 500 29 500 | 49 000 19 000 | |
坚钢 I | 3 600 - 3 799 | 0 70 000 | 7 500 62 500 | 19 600 50 400 | 30 000 40 000 | 34 000 36 000 | 39 000 31 000 | 50 500 19 500 | |
钛金 III | 3 800 - 3 999 | 0 72 000 | 7 500 64 500 | 19 800 52 200 | 30 000 42 000 | 34 500 37 500 | 39 500 32 500 | 52 000 20 000 | |
钛金 II | 4 000 - 4 199 | 0 74 000 | 7 500 66 500 | 20 000 54 000 | 30 000 44 000 | 35 000 39 000 | 40 000 34 000 | 53 500 20 500 | |
钛金 I | 4 200 - 4 399 | 0 76 000 | 7 500 68 500 | 20 000 56 000 | 30 000 46 000 | 35 500 40 500 | 41 000 35 000 | 55 000 21 000 | |
铂金 III | 4 400 - 4 599 | 0 78 000 | 7 500 70 500 | 20 000 58 000 | 30 000 48 000 | 36 000 42 000 | 42 000 36 000 | 56 500 21 500 | |
铂金 II | 4 600 - 4 799 | 0 80 000 | 7 500 72 500 | 20 000 60 000 | 30 000 50 000 | 36 500 43 500 | 43 000 37 000 | 58 000 22 000 | |
铂金 I | 4 800 - 4 999 | 0 82 000 | 7 500 74 500 | 20 000 62 000 | 30 000 52 000 | 37 000 45 000 | 44 000 38 000 | 59 500 22 500 | |
绿宝石 III | 5 000 - 5 199 | 0 84 000 | 7 500 76 500 | 20 000 64 000 | 30 000 54 000 | 37 500 46 500 | 45 000 39 000 | 61 000 23 000 | |
绿宝石 II | 5 200 - 5 399 | 0 87 000 | 7 500 79 500 | 20 000 67 000 | 30 000 57 000 | 38 000 49 000 | 46 000 41 000 | 62 500 24 500 | |
绿宝石 I | 5 400 - 5 599 | 0 90 000 | 7 500 82 500 | 20 000 70 000 | 30 000 60 000 | 38 500 51 500 | 47 000 43 000 | 64 000 26 000 | |
红宝石 III | 5 600 - 5 799 | 0 93 000 | 7 500 85 500 | 20 000 73 000 | 30 000 63 000 | 39 000 54 000 | 48 000 45 000 | 65 500 27 500 | |
红宝石 II | 5 800 - 5 999 | 0 96 000 | 7 500 88 500 | 20 000 76 000 | 30 000 66 000 | 39 500 56 500 | 49 000 47 000 | 67 000 29 000 | |
红宝石 I | 6 000 - 6 199 | 0 99 000 | 7 500 91 500 | 20 000 79 000 | 30 000 69 000 | 40 000 59 000 | 49 500 49 500 | 68 500 30 500 | |
钻石 | 6 200+ | 0 102 000 | 7 500 94 500 | 20 000 82 000 | 30 000 72 000 | 40 500 61 500 | 50 000 52 000 | 70 000 32 000 |
胜利之星奖励
- 玩家可以通过进攻获得胜利之星奖励,这个奖励比进攻和防守获得的奖励多很多,具体的资源量如下表。
- 与家乡的胜利之星奖励相比,夜世界的胜利之星奖励有以下不同之处:
- 获得夜世界的胜利之星奖励需要的星星数不是固定的,而是视杯段不同而不同。
- 当玩家打够指定的星星数时,奖励会立即存入仓库,而不是存入类似于部落宝库的地方。
- 夜世界的胜利之星奖励最多可积攒两次,冷却时间为 22 小时。
- 如果你已经积攒了两次奖励,则完成第一次奖励多出来的星星可以转移到第二次奖励中。如果没有积攒两次奖励,则不能转移。
- 下表给出各杯段的胜利之星奖励。
杯段 | 图标 | 奖杯数 | 胜利之星奖励 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解锁奖励 所需星星数 | 资源奖励 | ||||||||
木头 V | 0 - 99 | 7 | 5 000 | ||||||
木头 IV | 100 - 199 | 7 | 15 000 | ||||||
木头 III | 200 - 299 | 7 | 22 500 | ||||||
木头 II | 300 - 399 | 7 | 30 000 | ||||||
木头 I | 400 - 499 | 7 | 40 000 | ||||||
黏土 V | 500 - 599 | 7 | 50 000 | ||||||
黏土 IV | 600 - 699 | 7 | 60 000 | ||||||
黏土 III | 700 - 799 | 7 | 70 000 | ||||||
黏土 II | 800 - 899 | 7 | 80 000 | ||||||
黏土 I | 900 - 999 | 7 | 100 000 | ||||||
石头 V | 1 000 - 1 099 | 7 | 120 000 | ||||||
石头 IV | 1 100 - 1 199 | 7 | 130 000 | ||||||
石头 III | 1 200 - 1 299 | 7 | 140 000 | ||||||
石头 II | 1 300 - 1 399 | 7 | 145 000 | ||||||
石头 I | 1 400 - 1 499 | 7 | 150 000 | ||||||
红铜 V | 1 500 - 1 599 | 8 | 155 000 | ||||||
红铜 IV | 1 600 - 1 699 | 8 | 160 000 | ||||||
红铜 III | 1 700 - 1 799 | 8 | 170 000 | ||||||
红铜 II | 1 800 - 1 899 | 8 | 180 000 | ||||||
红铜 I | 1 900 - 1 999 | 8 | 190 000 | ||||||
黄铜 III | 2 000 - 2 199 | 9 | 200 000 | ||||||
黄铜 II | 2 200 - 2 399 | 9 | 210 000 | ||||||
黄铜 I | 2 400 - 2 599 | 9 | 225 000 | ||||||
精铁 III | 2 600 - 2 799 | 9 | 240 000 | ||||||
精铁 II | 2 800 - 2 999 | 9 | 255 000 | ||||||
精铁 I | 3 000 - 3 199 | 9 | 270 000 | ||||||
坚钢 III | 3 200 - 3 399 | 10 | 285 000 | ||||||
坚钢 II | 3 400 - 3 599 | 10 | 300 000 | ||||||
坚钢 I | 3 600 - 3 799 | 10 | 315 000 | ||||||
钛金 III | 3 800 - 3 999 | 10 | 330 000 | ||||||
钛金 II | 4 000 - 4 199 | 10 | 345 000 | ||||||
钛金 I | 4 200 - 4 399 | 10 | 360 000 | ||||||
铂金 III | 4 400 - 4 599 | 11 | 380 000 | ||||||
铂金 II | 4 600 - 4 799 | 11 | 400 000 | ||||||
铂金 I | 4 800 - 4 999 | 11 | 420 000 | ||||||
绿宝石 III | 5 000 - 5 199 | 12 | 440 000 | ||||||
绿宝石 II | 5 200 - 5 399 | 12 | 460 000 | ||||||
绿宝石 I | 5 400 - 5 599 | 12 | 480 000 | ||||||
红宝石 III | 5 600 - 5 799 | 12 | 500 000 | ||||||
红宝石 II | 5 800 - 5 999 | 12 | 520 000 | ||||||
红宝石 I | 6 000 - 6 199 | 12 | 540 000 | ||||||
钻石 | 6 200+ | 12 | 560 000 |
没啥用的冷知识
- 教程中的对手固定为 The Order 部落的 Master Jimmy,这场战斗玩家一定会赢。
- 如果玩家在教程中打了 0%,则 Master Jimmy 也会打 0%。虽然玩家在战绩上并没有优势,但游戏仍然判定玩家胜利。
- 教程中获得的星星可以计入消灭哥布林相关的 成就 中,因此这个教程看起来像是一场单人模式战斗。
- 玩家可以通过“冠军建筑大师”成就获得一定的宝石。夜世界 200 杯奖励 10 宝石,1000 杯奖励 100 宝石,3000 杯奖励 1000 宝石。