月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
贪婪渡鸦

更可怕的稻草人,也挡不住贪婪渡鸦扑向闪亮的战利品!这只蒙面怪鸟快速挥动羽翼,专门攻击资源建筑和关键目标,对其造成额外伤害。
各等级图片
点击展开
所有等级
重要说明
贪婪渡鸦的技能(闪光扫击):优先攻击英雄附近的资源类建筑,并对资源类建筑造成额外伤害。
属性
攻击偏好
英雄附近的资源类建筑
(5 倍伤害)
(5 倍伤害)
伤害类型
单体伤害
攻击的目标
地面和空中目标
占据人口
20
移动速度
3.5 格/秒
攻击速度
0.42 秒/次
攻击距离
8 格
所需战宠小屋等级
12
所需大本等级
18
升级数据
| 等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 (对非资源类建筑) | 每次伤害 对资源类建筑 | 生命值 | 升级花费 | 升级时间 | 日均耗油 | 所需战宠 小屋等级 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 46.2 | 230 | 2150 | \ | \ | 12 | 18 | |
| 2 | 115 | 48.3 | 241.5 | 2300 | 260k | 8 | 12 | 18 | |
| 3 | 120 | 50.4 | 252 | 2450 | 280k | 8 | 12 | 18 | |
| 4 | 125 | 52.5 | 262.5 | 2600 | 300k | 8 | 12 | 18 | |
| 5 | 130 | 54.6 | 273 | 2750 | 320k | 8 | 12 | 18 | |
| 6 | 135 | 56.7 | 283.5 | 2900 | 340k | 8 | 12 | 18 | |
| 7 | 140 | 58.8 | 294 | 3050 | 360k | 8 | 12 | 18 | |
| 8 | 145 | 60.9 | 304.5 | 3200 | 380k | 8 | 12 | 18 | |
| 9 | 150 | 63 | 315 | 3350 | 400k | 8 | 12 | 18 | |
| 10 | 155 | 65.1 | 325.5 | 3500 | 420k | 8 | 12 | 18 |
更新历史
- 新战宠:贪婪渡鸦。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。
