月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
部落城堡
宝库以及部落成员增援的部队和法术都会存放在您的部落城堡中。
各等级图片
点击展开
部落城堡
废墟
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
6 级
7 级
8 级
9 级
10 级
11 级
12 级
13 级
建筑数量对照表
大本等级 | 1 - 2 | 3 - 17 |
建筑数量 | 0 | 1 |
重要说明
- 部落城堡内可存储的资源数量只与玩家的大本营等级和部落等级有关,而与部落城堡等级无关,详见页面下方的表格。
- 部落城堡升级时仍然可以请求援兵。
- 雷电法术不能对部落城堡造成伤害。
- 自 2021 年 4 月更新起,部落城堡可收到的兵种等级有限制,详见:为什么我的满级兵捐出去之后等级变低了?援兵等级限制机制讲解。
属性
占地面积
3×3
判定面积
2×2
援兵触发距离
13 格
掠夺比例
3% (无上限)
升级数据
等级 | 可容纳的 部队人口 | 可容纳的 法术空间 | 可容纳的 攻城机器数量 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 升级后可获 得的经验 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 0 | 1000 | 10k | 0 | 2① | |
2 | 15 | 0 | 0 | 1400 | 100k | 0, 8 | 4 | |
3 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 800k | 0,12 | 6 | |
4 | 25 | 1 | 0 | 2600 | 1.2M | 1 | 8 | |
5 | 30 | 1 | 0 | 3000 | 2.5M | 2 | 9 | |
6 | 35 | 1 | 1 | 3400 | 4.2M | 4 | 10 | |
7 | 35 | 2 | 1 | 4000 | 5.5M | 4,12 | 11 | |
8 | 40 | 2 | 1 | 4400 | 6.4M | 5 | 12 | |
9 | 45 | 2 | 1 | 4800 | 10M | 6 | 13 | |
10 | 45 | 3 | 1 | 5200 | 12.6M | 7 | 14 | |
11 | 50 | 3 | 1 | 5400 | 16.2M | 11 | 15 | |
12 | 50 | 3 | 2② | 5600 | 16.5M | 12 | 16 | |
13 | 55 | 3 | 2 | 5800 | 20.5M | 16 | 17 |
① 理论上来说,玩家只有升级到 3 级大本营才能达到 10 000 的资源储量用来修复城堡,但是如果玩家在 2 级大本营时遇到夯木节(升级建筑的费用减半)活动,或者购买资源礼包,那么就可以提前解锁城堡。
② 将部落城堡升到 12 级并不意味着你能在战斗中同时使用两种攻城机器,只是可以装两种不同的攻城机器,供你在战斗时切换。
宝库可容纳的资源量
大本等级 | 金币和圣水储量 | 黑油储量 |
---|---|---|
1 | 5 万 | 0 |
2 | 20 万 | 0 |
3 | 40 万 | 0 |
4 | 60 万 | 0 |
5 | 80 万 | 0 |
6 | 120 万 | 0 |
7 | 160 万 | 8 000 |
8 | 200 万 | 10 000 |
9 | 240 万 | 12 000 |
10 | 280 万 | 14 000 |
11 | 320 万 | 16 000 |
12 | 360 万 | 18 000 |
13 | 400 万 | 20 000 |
14 | 440 万 | 22 000 |
15 | 480 万 | 24 000 |
16 | 520 万 | 26 000 |
17 | 560 万 | 28 000 |
大本等级 | 金币和圣水储量 | 黑油储量 |
---|---|---|
1 | 5.5 万 | 0 |
2 | 22 万 | 0 |
3 | 44 万 | 0 |
4 | 66 万 | 0 |
5 | 88 万 | 0 |
6 | 132 万 | 0 |
7 | 176 万 | 8 800 |
8 | 220 万 | 11 000 |
9 | 264 万 | 13 200 |
10 | 308 万 | 15 400 |
11 | 352 万 | 17 600 |
12 | 396 万 | 19 800 |
13 | 440 万 | 22 000 |
14 | 484 万 | 24 200 |
15 | 528 万 | 26 400 |
16 | 572 万 | 28 600 |
17 | 616 万 | 30 800 |
大本等级 | 金币和圣水储量 | 黑油储量 |
---|---|---|
1 | 6 万 | 0 |
2 | 24 万 | 0 |
3 | 48 万 | 0 |
4 | 72 万 | 0 |
5 | 96 万 | 0 |
6 | 144 万 | 0 |
7 | 192 万 | 9 600 |
8 | 240 万 | 12 000 |
9 | 288 万 | 14 400 |
10 | 336 万 | 16 800 |
11 | 384 万 | 19 200 |
12 | 432 万 | 21 600 |
13 | 480 万 | 24 000 |
14 | 528 万 | 26 400 |
15 | 576 万 | 28 800 |
16 | 624 万 | 31 200 |
17 | 672 万 | 33 600 |
大本等级 | 金币和圣水储量 | 黑油储量 |
---|---|---|
1 | 6.5 万 | 0 |
2 | 26 万 | 0 |
3 | 52 万 | 0 |
4 | 78 万 | 0 |
5 | 104 万 | 0 |
6 | 156 万 | 0 |
7 | 208 万 | 10 400 |
8 | 260 万 | 13 000 |
9 | 312 万 | 15 600 |
10 | 364 万 | 18 200 |
11 | 416 万 | 20 800 |
12 | 468 万 | 23 400 |
13 | 520 万 | 26 000 |
14 | 572 万 | 28 600 |
15 | 624 万 | 31 200 |
16 | 676 万 | 33 800 |
17 | 728 万 | 36 400 |
大本等级 | 金币和圣水储量 | 黑油储量 |
---|---|---|
1 | 7 万 | 0 |
2 | 28 万 | 0 |
3 | 56 万 | 0 |
4 | 84 万 | 0 |
5 | 112 万 | 0 |
6 | 168 万 | 0 |
7 | 224 万 | 11 200 |
8 | 280 万 | 14 000 |
9 | 336 万 | 16 800 |
10 | 392 万 | 19 600 |
11 | 448 万 | 22 400 |
12 | 504 万 | 25 200 |
13 | 560 万 | 28 000 |
14 | 616 万 | 30 800 |
15 | 672 万 | 33 600 |
16 | 728 万 | 36 400 |
17 | 784 万 | 39 200 |
大本等级 | 金币和圣水储量 | 黑油储量 |
---|---|---|
1 | 7.5 万 | 0 |
2 | 30 万 | 0 |
3 | 60 万 | 0 |
4 | 90 万 | 0 |
5 | 120 万 | 0 |
6 | 180 万 | 0 |
7 | 240 万 | 12 000 |
8 | 300 万 | 15 000 |
9 | 360 万 | 18 000 |
10 | 420 万 | 21 000 |
11 | 480 万 | 24 000 |
12 | 540 万 | 27 000 |
13 | 600 万 | 30 000 |
14 | 660 万 | 33 000 |
15 | 720 万 | 36 000 |
16 | 780 万 | 39 000 |
17 | 840 万 | 42 000 |
更新历史
- 17 本推出,并在 17 本新增 13 级部落城堡。
- 6 ~ 12 级部落城堡的升级时间减少。
- 8、11 ~ 12 级部落城堡的升级费用降低。
- 8 ~ 11 级部落城堡的升级时间减少。
- 11 级部落城堡的升级费用降低。
- 在 16 本新增 12 级部落城堡。
- 10 ~ 11 级部落城堡的升级时间减少。
- 10 级部落城堡的升级费用 1800 万减少至 1260 万。
- 8 ~ 9 级部落城堡的升级时间减少。
- 8 ~ 9 级部落城堡的升级费用降低。
- 15 本推出,并在 15 本新增 11 级部落城堡。
- 6 ~ 10 级部落城堡的升级费用和升级时间减少。
- 现在所有等级的部落城堡均需使用圣水升级,所需圣水的数量与之前所需的金币数相同。
- 14 本推出,并在 14 本新增 10 级部落城堡。
- 现在部落城堡可收到的兵种等级有限制,援兵无法再碾压低本了。
- 4 ~ 7 级部落城堡的升级费用降低。
- 7 级部落城堡的升级时间减少。
- 雷电法术不再对部落城堡造成伤害。
- 13 本推出,并在 13 本新增 9 级部落城堡。
- 12 级大本营的城堡可存储的资源量增加。
- 6 ~ 7 级部落城堡的升级费用降低。
- 2 级部落城堡的升级时间增加,4 ~ 6 级部落城堡的升级时间减少。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。