狂暴药水瓶
说明
- 狂暴药水瓶是 野蛮人之王 的两件初始装备之一,另一件是 野蛮人木偶。
- 狂暴药水瓶可以使蛮王在技能生效期间伤害提高,移动速度也更快,也能提升使用技能时恢复的生命值。
- 即使不使用技能,该装备也可提升蛮王的普攻伤害。
属性
技能类型
主动技能
装备稀有度
普通
解锁要求
有蛮王即可
升级数据
等级 | 技能状态下 伤害提升 | 技能状态下 蛮王的移动速度 | 每秒伤害 增加 | 技能回血 属性加成 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120% | 34.0 | 17 | 150 | \ | \ | 1 | 8 |
2 | 120% | 34.0 | 22 | 225 | 120 | - | 1 | 8 |
3 | 130% | 38.3 | 27 | 300 | 240 | 20 | 1 | 8 |
4 | 130% | 38.3 | 32 | 375 | 400 | - | 1 | 8 |
5 | 130% | 38.3 | 37 | 450 | 600 | - | 1 | 8 |
6 | 135% | 41.5 | 42 | 525 | 840 | 100 | 1 | 8 |
7 | 135% | 41.5 | 48 | 600 | 1120 | - | 1 | 8 |
8 | 135% | 41.5 | 54 | 675 | 1440 | - | 1 | 8 |
9 | 140% | 44.7 | 60 | 780 | 1800 | 200 | 1 | 8 |
10 | 140% | 44.7 | 66 | 900 | 1900 | - | 3 | 10 |
11 | 140% | 44.7 | 72 | 1020 | 2000 | - | 3 | 10 |
12 | 145% | 48.0 | 79 | 1155 | 2100 | 400 | 3 | 10 |
13 | 145% | 48.0 | 86 | 1290 | 2200 | - | 5 | 12 |
14 | 145% | 48.0 | 94 | 1410 | 2300 | - | 5 | 12 |
15 | 150% | 51.1 | 104 | 1590 | 2400 | 600 | 5 | 12 |
16 | 150% | 51.1 | 112 | 1695 | 2500 | - | 7 | 14 |
17 | 150% | 51.1 | 120 | 1800 | 2600 | - | 7 | 14 |
18 | 155% | 54.3 | 128 | 1890 | 2700 | 600 | 7 | 14 |
注:1. 如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
2. 上表中 8 点移动速度等于 1 格/秒。
装备的初始等级
在 2023 年 12 月装备系统发布时,已解锁野蛮人之王的玩家会有一个初始的装备等级,并且不需要解锁 铁匠铺。装备等级与玩家的英雄等级相关,具体如下表。
野蛮人之王等级 | 狂暴药水瓶等级 |
---|---|
1 - 10 | 1 |
11 - 20 | 2 |
21 - 25 | 3 |
26 - 30 | 4 |
31 - 35 | 5 |
36 - 40 | 6 |
41 - 45 | 7 |
46 - 50 | 8 |
51 - 55 | 9 |
56 - 60 | 10 |
61 - 65 | 11 |
66 - 70 | 12 |
71 - 75 | 13 |
76 - 80 | 14 |
81 - 90 | 15 |
更新历史
- 游戏新增装备系统,狂暴药水瓶是第一批推出的装备。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。