嗜血胡须(治疗胡须)
说明
属性
技能类型
被动技能
装备稀有度
普通
所需铁匠铺等级
3
所需大本等级
10
升级数据
等级 | 每次攻击 回血 | 每秒伤害 增加 | 攻击速度 增加 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 9 | +5% | \ | \ | 1 | 8 |
2 | 60 | 10 | +6% | 120 | - | 1 | 8 |
3 | 90 | 12 | +7% | 240 | 20 | 1 | 8 |
4 | 90 | 13 | +8% | 400 | - | 1 | 8 |
5 | 90 | 15 | +9% | 600 | - | 1 | 8 |
6 | 120 | 16 | +10% | 840 | 100 | 1 | 8 |
7 | 120 | 18 | +11% | 1120 | - | 1 | 8 |
8 | 120 | 19 | +12% | 1440 | - | 1 | 8 |
9 | 160 | 22 | +13% | 1800 | 200 | 1 | 8 |
10 | 160 | 27 | +14% | 1900 | - | 3 | 10 |
11 | 160 | 32 | +15% | 2000 | - | 3 | 10 |
12 | 200 | 37 | +16% | 2100 | 400 | 3 | 10 |
13 | 200 | 42 | +17% | 2200 | - | 5 | 12 |
14 | 200 | 48 | +18% | 2300 | - | 5 | 12 |
15 | 250 | 53 | +19% | 2400 | 600 | 5 | 12 |
16 | 250 | 58 | +20% | 2500 | - | 7 | 14 |
17 | 250 | 63 | +21% | 2600 | - | 7 | 14 |
18 | 300 | 68 | +22% | 2700 | 600 | 7 | 14 |
注:如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
更新历史
- 游戏新增装备系统,嗜血胡须是第一批推出的装备。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。