贵族哑铃

提升亡灵王子前几次攻击的速度、范围和威力。
说明
属性
技能类型
被动技能
装备稀有度
普通
所需铁匠铺等级
5
所需大本等级
12
升级数据
等级 | 前 n 次攻击 每次伤害增加 | 前 n 次攻击 射程增加 | n = ? | 攻击速度增加 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | 9 格 | 4 | 5% | \ | \ | 5 | 12 |
2 | 350 | 9 格 | 4 | 6% | 120 | - | 5 | 12 |
3 | 420 | 9.5 格 | 4 | 6% | 240 | 20 | 5 | 12 |
4 | 420 | 9.5 格 | 4 | 7% | 400 | - | 5 | 12 |
5 | 420 | 9.5 格 | 4 | 8% | 600 | - | 5 | 12 |
6 | 490 | 10 格 | 5 | 8% | 840 | 100 | 5 | 12 |
7 | 490 | 10 格 | 5 | 9% | 1120 | - | 5 | 12 |
8 | 490 | 10 格 | 5 | 10% | 1440 | - | 5 | 12 |
9 | 560 | 10 格 | 5 | 10% | 1800 | 200 | 5 | 12 |
10 | 560 | 10 格 | 5 | 11% | 1900 | - | 5 | 12 |
11 | 560 | 10 格 | 5 | 12% | 2000 | - | 5 | 12 |
12 | 630 | 10.5 格 | 6 | 12% | 2100 | 400 | 5 | 12 |
13 | 630 | 10.5 格 | 6 | 13% | 2200 | - | 5 | 12 |
14 | 630 | 10.5 格 | 6 | 14% | 2300 | - | 5 | 12 |
15 | 700 | 10.5 格 | 6 | 14% | 2400 | 600 | 5 | 12 |
16 | 700 | 10.5 格 | 6 | 15% | 2500 | - | 7 | 14 |
17 | 700 | 10.5 格 | 6 | 16% | 2600 | - | 7 | 14 |
18 | 770 | 11 格 | 7 | 17% | 2700 | 600 | 7 | 14 |
注意:如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
更新历史
- 新装备:贵族哑铃。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。