月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
亡灵王子(苍蝇王、大苍蝇)
- 如想查看亡灵王子的创作原型,请访问:亡灵。

这个自称暗黑王子的家伙是个狠角色!亡灵王子会在空中发射暗黑粘液,对防御建筑和部队造成伤害!防守时,他会在自己的英雄战旗附近盘旋。
重要说明
- 如想查看英雄皮肤,请移步这篇文章:部落冲突英雄皮肤(造型)一览。
- 近几年官方对英雄系统进行了多次改动,为了让回归玩家更好适应,我们准备了这篇文章:目前 coc 的英雄系统是什么样的?
- 下方的数据均为不含装备的数据。
- 英雄在防守时没有装备。
亡灵王子的属性
英雄类型
空中单位
攻击偏好
无
伤害类型
单体伤害
攻击的目标
地面和空中目标
占据人口
25
移动速度
3 格/秒
攻击速度
0.85 秒/次
攻击距离
4.5 格
所需英雄殿堂等级
3
所需大本等级
9
搜索半径
10 格①
巡逻半径
3 格②
① 如果敌军进入这个范围,英雄会奔向敌军,并进行反击。
② 在没有敌人的情况下,英雄也会走动,而这个走动的范围叫巡逻半径。
升级数据
| 等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级费用 | 升级时间 | 日均消耗 | 所需英雄 殿堂等级 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 147.0 | 200 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 2 | 177 | 150.4 | 242 | 5k | 0, 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 181 | 153.8 | 284 | 5.5k | 0, 4 | 3 | 9 | |
| 4 | 187 | 153.8 | 326 | 6k | 0, 8 | 3 | 9 | |
| 5 | 191 | 162.3 | 368 | 6.5k | 0,10 | 3 | 9 | |
| 6 | 196 | 166.6 | 410 | 7k | 0,12 | 3 | 9 | |
| 7 | 201 | 170.8 | 452 | 7.5k | 0,14 | 3 | 9 | |
| 8 | 206 | 175.1 | 494 | 8k | 0,16 | 3 | 9 | |
| 9 | 211 | 179.3 | 536 | 8.5k | 0,18 | 3 | 9 | |
| 10 | 216 | 183.6 | 578 | 10k | 0,20 | 3 | 9 | |
| 11 | 222 | 188.7 | 620 | 10.5k | 0,22 | 4 | 10 | |
| 12 | 227 | 192.9 | 662 | 11k | 1 | 4 | 10 | |
| 13 | 233 | 198 | 704 | 11.5k | 1 | 4 | 10 | |
| 14 | 238 | 202.3 | 746 | 12k | 1 | 4 | 10 | |
| 15 | 244 | 207.4 | 788 | 12.5k | 1 | 4 | 10 | |
| 16 | 251 | 213.3 | 830 | 13k | 1 | 4 | 10 | |
| 17 | 257 | 218.4 | 872 | 13.5k | 1 | 4 | 10 | |
| 18 | 263 | 223.5 | 914 | 14k | 1 | 4 | 10 | |
| 19 | 270 | 229.5 | 956 | 14.5k | 1 | 4 | 10 | |
| 20 | 277 | 235.4 | 998 | 15k | 1 | 4 | 10 | |
| 21 | 284 | 241.4 | 1040 | 17k | 1 | 5 | 11 | |
| 22 | 290 | 246.5 | 1082 | 19k | 1 | 5 | 11 | |
| 23 | 298 | 253.3 | 1124 | 21k | 1 | 5 | 11 | |
| 24 | 305 | 259.2 | 1166 | 23k | 1 | 5 | 11 | |
| 25 | 313 | 266 | 1208 | 25k | 1 | 5 | 11 | |
| 26 | 321 | 272.8 | 1250 | 27k | 1,12 | 5 | 11 | |
| 27 | 329 | 279.6 | 1292 | 29k | 1,12 | 5 | 11 | |
| 28 | 337 | 286.4 | 1334 | 31k | 1,12 | 5 | 11 | |
| 29 | 345 | 293.2 | 1376 | 33k | 1,12 | 5 | 11 | |
| 30 | 354 | 300.9 | 1418 | 35k | 1,12 | 5 | 11 | |
| 31 | 363 | 308.5 | 1460 | 36k | 2 | 6 | 12 | |
| 32 | 372 | 316.2 | 1502 | 37k | 2 | 6 | 12 | |
| 33 | 381 | 323.8 | 1544 | 38k | 2 | 6 | 12 | |
| 34 | 390 | 332.3 | 1586 | 39k | 2 | 6 | 12 | |
| 35 | 401 | 340.8 | 1628 | 40k | 2 | 6 | 12 | |
| 36 | 411 | 349.3 | 1670 | 41k | 2, 6 | 6 | 12 | |
| 37 | 419 | 356.1 | 1712 | 42k | 2, 6 | 6 | 12 | |
| 38 | 427 | 362.9 | 1754 | 43k | 2, 6 | 6 | 12 | |
| 39 | 437 | 371.4 | 1796 | 44k | 2, 6 | 6 | 12 | |
| 40 | 446 | 379.1 | 1838 | 45k | 2, 6 | 6 | 12 | |
| 41 | 455 | 386.7 | 1880 | 50k | 3 | 7 | 13 | |
| 42 | 464 | 394.4 | 1922 | 55k | 3 | 7 | 13 | |
| 43 | 474 | 402.9 | 1964 | 60k | 3 | 7 | 13 | |
| 44 | 484 | 411.4 | 2006 | 65k | 3 | 7 | 13 | |
| 45 | 494 | 419.9 | 2048 | 70k | 3 | 7 | 13 | |
| 46 | 504 | 428.4 | 2090 | 75k | 4 | 7 | 13 | |
| 47 | 513 | 436.0 | 2132 | 80k | 4 | 7 | 13 | |
| 48 | 523 | 444.5 | 2174 | 85k | 4 | 7 | 13 | |
| 49 | 534 | 453.9 | 2216 | 90k | 4 | 7 | 13 | |
| 50 | 545 | 463.2 | 2258 | 95k | 4 | 7 | 13 | |
| 51 | 556 | 472.6 | 2300 | 100k | 4,12 | 8 | 14 | |
| 52 | 566 | 481.1 | 2342 | 105k | 4,12 | 8 | 14 | |
| 53 | 575 | 488.7 | 2384 | 110k | 4,12 | 8 | 14 | |
| 54 | 584 | 496.4 | 2426 | 115k | 4,12 | 8 | 14 | |
| 55 | 591 | 502.3 | 2468 | 120k | 4,12 | 8 | 14 | |
| 56 | 598 | 508.3 | 2510 | 125k | 5 | 8 | 14 | |
| 57 | 604 | 513.4 | 2552 | 130k | 5 | 8 | 14 | |
| 58 | 610 | 518.5 | 2594 | 135k | 5 | 8 | 14 | |
| 59 | 614 | 521.9 | 2636 | 140k | 5 | 8 | 14 | |
| 60 | 619 | 526.1 | 2678 | 145k | 5 | 8 | 14 | |
| 61 | 623 | 529.5 | 2720 | 150k | 6 | 9 | 15 | |
| 62 | 628 | 533.8 | 2762 | 155k | 6 | 9 | 15 | |
| 63 | 631 | 536.3 | 2804 | 160k | 6 | 9 | 15 | |
| 64 | 636 | 540.6 | 2846 | 165k | 6 | 9 | 15 | |
| 65 | 639 | 543.1 | 2888 | 170k | 6 | 9 | 15 | |
| 66 | 643 | 546.5 | 2930 | 175k | 7 | 9 | 15 | |
| 67 | 646 | 549.1 | 2972 | 180k | 7 | 9 | 15 | |
| 68 | 649 | 551.6 | 3014 | 185k | 7 | 9 | 15 | |
| 69 | 652 | 554.2 | 3056 | 190k | 7 | 9 | 15 | |
| 70 | 656 | 557.6 | 3098 | 195k | 7 | 9 | 15 | |
| 71 | 658 | 559.3 | 3161 | 200k | 7,12 | 10 | 16 | |
| 72 | 661 | 561.8 | 3224 | 205k | 7,12 | 10 | 16 | |
| 73 | 665 | 565.2 | 3287 | 210k | 7,12 | 10 | 16 | |
| 74 | 670 | 569.5 | 3350 | 220k | 7,12 | 10 | 16 | |
| 75 | 675 | 573.7 | 3413 | 230k | 7,12 | 10 | 16 | |
| 76 | 680 | 578 | 3476 | 240k | 7,12 | 10 | 16 | |
| 77 | 685 | 582.2 | 3539 | 250k | 7,12 | 10 | 16 | |
| 78 | 690 | 586.5 | 3602 | 260k | 7,12 | 10 | 16 | |
| 79 | 695 | 590.7 | 3665 | 270k | 7,12 | 10 | 16 | |
| 80 | 700 | 595 | 3728 | 280k | 7,12 | 10 | 16 | |
| 81 | 705 | 599.2 | 3791 | 290k | 8 | 11 | 17 | |
| 82 | 710 | 603.5 | 3854 | 300k | 8 | 11 | 17 | |
| 83 | 715 | 607.7 | 3917 | 310k | 8 | 11 | 17 | |
| 84 | 720 | 612 | 3980 | 320k | 8 | 11 | 17 | |
| 85 | 725 | 616.2 | 4043 | 330k | 8 | 11 | 17 | |
| 86 | 730 | 620.5 | 4106 | 340k | 8 | 11 | 17 | |
| 87 | 735 | 624.7 | 4169 | 350k | 8 | 11 | 17 | |
| 88 | 740 | 629 | 4232 | 360k | 8 | 11 | 17 | |
| 89 | 745 | 633.2 | 4295 | 370k | 8 | 11 | 17 | |
| 90 | 750 | 637.5 | 4358 | 380k | 8 | 11 | 17 | |
| 91 | 753 | 640.05 | 4390 | 400k | 8 | 12 | 18 | |
| 92 | 756 | 642.6 | 4420 | 410k | 8 | 12 | 18 | |
| 93 | 759 | 645.15 | 4450 | 420k | 8 | 12 | 18 | |
| 94 | 762 | 647.7 | 4480 | 430k | 8 | 12 | 18 | |
| 95 | 765 | 650.25 | 4510 | 450k | 8 | 12 | 18 |
技能回血数据
下表中的生命值恢复量是基础属性,与装备无关。即使没有装备,开技能也会回血。
| 亡灵王子等级 | 开启技能后生命值恢复 |
|---|---|
| 1 - 4 | 200 |
| 5 - 9 | 240 |
| 10 - 14 | 280 |
| 15 - 19 | 320 |
| 20 - 24 | 360 |
| 25 - 29 | 400 |
| 30 - 34 | 440 |
| 35 - 39 | 480 |
| 40 - 44 | 520 |
| 45 - 49 | 560 |
| 50 - 54 | 600 |
| 55 - 59 | 650 |
| 60 - 64 | 700 |
| 65 - 69 | 750 |
| 70 - 74 | 800 |
| 75 - 79 | 850 |
| 80 - 84 | 900 |
| 85 - 89 | 950 |
| 90 - 94 | 1000 |
| 95 | 1050 |
亡灵王子的初始等级
如果你在 2024 年 11 月更新前已经拥有英雄,那么官方会根据你更新时的英雄等级送你相应等级英雄殿堂和亡灵王子,无需从头开始升级。如果更新时你的英雄尚未升级完成,那么官方会帮你直接秒掉这一级英雄。
数据表格见 英雄殿堂 页面,这里不再重复列出。
更新历史
- 18 本推出,并在 18 本新增 91 ~ 95 级亡灵王子。
- 1 ~ 90 级亡灵王子的生命值减少 1000,但所有装备提供 500 生命值加成。也就是说亡灵王子的进攻强度不变,防守强度降低了。
- 26 ~ 80 级亡灵王子的升级时间减少。
- 31 ~ 74 级亡灵王子的升级费用降低。
- 取消英雄的恢复时间,现在英雄可以像战宠一样瞬间恢复。
- 在 9 本推出新英雄:亡灵王子。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。
