冰封箭矢(寒冰箭)
说明
- 冰封箭矢是 弓箭女皇 的第一件史诗装备,它在 2024 年 2 月的龙年佳节活动中首次出现。
- 带上冰封箭矢装备后,被女王打中的目标在一段时间内移动速度和攻击速度会变慢。
- 另外,冰封箭矢还能增加女王的每秒伤害。
属性
技能类型
被动技能
装备稀有度
史诗
解锁条件
见说明*
* 在 2024 年 2 月的龙年佳节活动中积攒 3 100 神龙奖章(活动货币)后去商人那里购买即可解锁。自 2024/04/09 起,该装备有几率出现在商人那里,可花费 1 500 宝石购买。
升级数据
等级 | 减速比例# | 减速 持续时间 | 每秒伤害 增加 | 升级费用 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25% | 0.75 秒 | 35 | \ | \ | \ | 1 | 8 |
2 | 25% | 1 秒 | 40 | 120 | - | - | 1 | 8 |
3 | 30% | 1 秒 | 45 | 240 | 20 | - | 1 | 8 |
4 | 30% | 1 秒 | 50 | 400 | - | - | 1 | 8 |
5 | 30% | 1.25 秒 | 55 | 600 | - | - | 1 | 8 |
6 | 35% | 1.25 秒 | 60 | 840 | 100 | - | 1 | 8 |
7 | 35% | 1.25 秒 | 66 | 1120 | - | - | 1 | 8 |
8 | 35% | 1.5 秒 | 72 | 1440 | - | - | 1 | 8 |
9 | 37% | 1.5 秒 | 78 | 1800 | 200 | 10 | 1 | 8 |
10 | 37% | 1.5 秒 | 85 | 1900 | - | - | 1 | 8 |
11 | 37% | 1.75 秒 | 92 | 2000 | - | - | 1 | 8 |
12 | 40% | 1.75 秒 | 99 | 2100 | 400 | 20 | 1 | 8 |
13 | 40% | 1.75 秒 | 105 | 2200 | - | - | 3 | 10 |
14 | 40% | 2 秒 | 111 | 2300 | - | - | 3 | 10 |
15 | 45% | 2 秒 | 117 | 2400 | 600 | 30 | 3 | 10 |
16 | 45% | 2 秒 | 122 | 2500 | - | - | 5 | 12 |
17 | 45% | 2.25 秒 | 127 | 2600 | - | - | 5 | 12 |
18 | 50% | 2.25 秒 | 132 | 2700 | 600 | 50 | 5 | 12 |
19 | 50% | 2.25 秒 | 136 | 2800 | - | - | 7 | 14 |
20 | 50% | 2.5 秒 | 140 | 2900 | - | - | 7 | 14 |
21 | 55% | 2.5 秒 | 144 | 3000 | 600 | 100 | 7 | 14 |
22 | 55% | 2.5 秒 | 148 | 3100 | - | - | 8 | 15 |
23 | 55% | 2.75 秒 | 152 | 3200 | - | - | 8 | 15 |
24 | 60% | 2.75 秒 | 156 | 3300 | 600 | 120 | 8 | 15 |
25 | 60% | 2.75 秒 | 160 | 3400 | - | - | 9 | 16 |
26 | 60% | 3 秒 | 164 | 3500 | - | - | 9 | 16 |
27 | 65% | 3 秒 | 168 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 16 |
# 攻击速度和移动速度的减速比例相同。
注意:如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
更新历史
- 现在 8 本就可以解锁弓箭女皇了,该页面的部分信息需要同步更改。
- 所有等级冰封箭矢击中目标后的减速效果变弱(减速比例降低)。
- 新装备:冰封箭矢。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。