巨大火球
说明
- 巨大火球是 大守护者 的第一件史诗装备,它在 2024 年 3 月的超级飞龙大舞台活动中首次出现。
- 巨大火球装备可以让大守护者在开启技能时投掷一个巨大的火球,造成巨大的溅射伤害。该火球会瞄准最近的防御建筑,没有距离限制。如果没有防御建筑,则火球会瞄准非防御建筑,甚至是敌方部队。
- 除了扔火球外,这个装备还可以增加大守护者的每秒伤害。
属性
技能类型
主动技能
装备稀有度
史诗
解锁条件
见说明*
* 在 2024 年 3 月的超级飞龙大舞台活动中积攒 3 100 超级奖章(活动货币)后去商人那里购买即可解锁。自 2024/05/14 起,该装备有几率出现在商人那里,可花费 1 500 宝石购买。
升级数据
等级 | 火球的 溅射半径 | 火球的伤害 | 英雄每秒 伤害增加 | 升级费用 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 格 | 1500 | 21 | \ | \ | \ | 1 | 11 |
2 | 4 格 | 1500 | 24 | 120 | - | - | 1 | 11 |
3 | 4 格 | 1700 | 27 | 240 | 20 | - | 1 | 11 |
4 | 4 格 | 1700 | 30 | 400 | - | - | 1 | 11 |
5 | 4 格 | 1800 | 33 | 600 | - | - | 1 | 11 |
6 | 4 格 | 1950 | 36 | 840 | 100 | - | 1 | 11 |
7 | 4 格 | 1950 | 40 | 1120 | - | - | 1 | 11 |
8 | 4 格 | 2050 | 44 | 1440 | - | - | 1 | 11 |
9 | 5 格 | 2200 | 47 | 1800 | 200 | 10 | 1 | 11 |
10 | 5 格 | 2200 | 51 | 1900 | - | - | 1 | 11 |
11 | 5 格 | 2350 | 56 | 2000 | - | - | 1 | 11 |
12 | 5 格 | 2650 | 60 | 2100 | 400 | 20 | 1 | 11 |
13 | 5 格 | 2650 | 63 | 2200 | - | - | 3 | 11 |
14 | 5 格 | 2750 | 67 | 2300 | - | - | 3 | 11 |
15 | 5 格 | 3100 | 71 | 2400 | 600 | 30 | 3 | 11 |
16 | 5 格 | 3100 | 74 | 2500 | - | - | 5 | 12 |
17 | 5 格 | 3250 | 77 | 2600 | - | - | 5 | 12 |
18 | 6 格 | 3400 | 80 | 2700 | 600 | 50 | 5 | 12 |
19 | 6 格 | 3400 | 82 | 2800 | - | - | 7 | 14 |
20 | 6 格 | 3500 | 84 | 2900 | - | - | 7 | 14 |
21 | 6 格 | 3650 | 87 | 3000 | 600 | 100 | 7 | 14 |
22 | 6 格 | 3650 | 89 | 3100 | - | - | 8 | 15 |
23 | 6 格 | 3750 | 92 | 3200 | - | - | 8 | 15 |
24 | 6 格 | 3900 | 94 | 3300 | 600 | 120 | 8 | 15 |
25 | 6 格 | 3900 | 96 | 3400 | - | - | 9 | 16 |
26 | 6 格 | 3950 | 99 | 3500 | - | - | 9 | 16 |
27 | 6 格 | 4100 | 101 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 16 |
注:如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
更新历史
- 新装备:巨大火球。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。