雷电战靴
说明
- 雷电战靴是 飞盾战神 的第二件史诗装备,它在 2024 年 12 月的大闹玩具店活动中首次出现。
- 装备雷电战靴后,飞盾战神周围会形成雷电光环,对敌方单位造成持续伤害。
- 除了雷电光环外,雷电战靴装备还可以为飞盾战神提供额外生命值,并让飞盾战神拥有自行回血的能力。
属性
技能类型
被动技能
装备稀有度
史诗
解锁条件
见说明*
光环半径
5 格
光环攻击速度
0.4 秒/次
* 在 2024 年 12 月的大闹玩具店活动中积攒 3 100 玩具奖章(活动货币)后去商人那里购买即可解锁。
升级数据
等级 | 光环 每秒伤害 | 光环 每次伤害 | 英雄 每秒回血 | 英雄 生命值增加 | 升级费用 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 54.8 | 6 | 50 | \ | \ | \ | 1 | 13 |
2 | 137 | 54.8 | 8 | 75 | 120 | - | - | 1 | 13 |
3 | 150 | 60 | 10 | 100 | 240 | 20 | - | 1 | 13 |
4 | 150 | 60 | 12 | 125 | 400 | - | - | 1 | 13 |
5 | 150 | 60 | 14 | 150 | 600 | - | - | 1 | 13 |
6 | 162 | 64.8 | 16 | 175 | 840 | 100 | - | 1 | 13 |
7 | 162 | 64.8 | 18 | 200 | 1120 | - | - | 1 | 13 |
8 | 162 | 64.8 | 20 | 225 | 1440 | - | - | 1 | 13 |
9 | 175 | 70 | 22 | 250 | 1800 | 200 | 10 | 1 | 13 |
10 | 175 | 70 | 24 | 275 | 1900 | - | - | 1 | 13 |
11 | 175 | 70 | 26 | 300 | 2000 | - | - | 1 | 13 |
12 | 187 | 74.8 | 28 | 325 | 2100 | 400 | 20 | 1 | 13 |
13 | 187 | 74.8 | 30 | 350 | 2200 | - | - | 3 | 13 |
14 | 187 | 74.8 | 32 | 375 | 2300 | - | - | 3 | 13 |
15 | 200 | 80 | 34 | 400 | 2400 | 600 | 30 | 3 | 13 |
16 | 200 | 80 | 36 | 425 | 2500 | - | - | 5 | 13 |
17 | 200 | 80 | 38 | 450 | 2600 | - | - | 5 | 13 |
18 | 212 | 84.8 | 40 | 475 | 2700 | 600 | 50 | 5 | 13 |
19 | 212 | 84.8 | 42 | 500 | 2800 | - | - | 7 | 14 |
20 | 212 | 84.8 | 44 | 525 | 2900 | - | - | 7 | 14 |
21 | 225 | 90 | 46 | 550 | 3000 | 600 | 100 | 7 | 14 |
22 | 225 | 90 | 48 | 575 | 3100 | - | - | 8 | 15 |
23 | 225 | 90 | 50 | 600 | 3200 | - | - | 8 | 15 |
24 | 237 | 94.8 | 52 | 625 | 3300 | 600 | 120 | 8 | 15 |
25 | 237 | 94.8 | 54 | 650 | 3400 | - | - | 9 | 16 |
26 | 237 | 94.8 | 56 | 675 | 3500 | - | - | 9 | 16 |
27 | 250 | 100 | 60 | 700 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 16 |
注意:
- 上表的 8 点移动速度代表 1 格/秒。
- 如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
更新历史
- 新装备:雷电战靴。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。