冷冽冰晶

向距离最近的防御建筑投掷冰晶,将其冻住。
说明
- 冷冽冰晶是 飞盾战神 的第三件史诗装备,它在 2025 年 12 月的熔岩危机活动中首次开放购买。
- 开启技能时,冷冽冰晶能同时发射一定数量的冰晶,攻击距离飞盾战神最近的建筑,造成少量伤害并冻结几秒。
- 除此之外,冷冽冰晶还可以提升飞盾战神的生命值。
属性
技能类型
主动技能
装备稀有度
史诗
减速比例
100%
升级数据
| 等级 | 冰晶伤害 | 减速 持续时间 | 目标数量 | 英雄 生命值增加 | 升级费用 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 5.2 秒 | 4 | 50 | \ | \ | \ | 1 | 13 |
| 2 | 105 | 5.2 秒 | 4 | 75 | 120 | - | - | 1 | 13 |
| 3 | 126 | 5.4 秒 | 4 | 100 | 240 | 20 | - | 1 | 13 |
| 4 | 126 | 5.4 秒 | 4 | 125 | 400 | - | - | 1 | 13 |
| 5 | 126 | 5.4 秒 | 4 | 150 | 600 | - | - | 1 | 13 |
| 6 | 147 | 5.6 秒 | 4 | 175 | 840 | 100 | - | 1 | 13 |
| 7 | 147 | 5.6 秒 | 4 | 200 | 1120 | - | - | 1 | 13 |
| 8 | 147 | 5.6 秒 | 4 | 225 | 1440 | - | - | 1 | 13 |
| 9 | 168 | 5.8 秒 | 5 | 250 | 1800 | 200 | 10 | 1 | 13 |
| 10 | 168 | 5.8 秒 | 5 | 275 | 1900 | - | - | 1 | 13 |
| 11 | 168 | 5.8 秒 | 5 | 300 | 2000 | - | - | 1 | 13 |
| 12 | 189 | 6 秒 | 5 | 325 | 2100 | 400 | 20 | 1 | 13 |
| 13 | 189 | 6 秒 | 5 | 350 | 2200 | - | - | 3 | 13 |
| 14 | 189 | 6 秒 | 5 | 375 | 2300 | - | - | 3 | 13 |
| 15 | 210 | 6.2 秒 | 5 | 400 | 2400 | 600 | 30 | 3 | 13 |
| 16 | 210 | 6.2 秒 | 5 | 425 | 2500 | - | - | 5 | 13 |
| 17 | 210 | 6.2 秒 | 5 | 450 | 2600 | - | 5 | 13 | |
| 18 | 231 | 6.4 秒 | 6 | 475 | 2700 | 600 | 50 | 5 | 13 |
| 19 | 231 | 6.4 秒 | 6 | 500 | 2800 | - | - | 7 | 14 |
| 20 | 231 | 6.4 秒 | 6 | 525 | 2900 | - | - | 7 | 14 |
| 21 | 252 | 6.6 秒 | 6 | 550 | 3000 | 600 | 100 | 8 | 15 |
| 22 | 252 | 6.6 秒 | 6 | 575 | 3100 | - | - | 8 | 15 |
| 23 | 252 | 6.6 秒 | 6 | 600 | 3200 | - | - | 8 | 15 |
| 24 | 273 | 6.8 秒 | 6 | 625 | 3300 | 600 | 120 | 9 | 16 |
| 25 | 273 | 6.8 秒 | 6 | 650 | 3400 | - | - | 9 | 16 |
| 26 | 273 | 6.8 秒 | 6 | 675 | 3500 | - | - | 9 | 16 |
| 27 | 294 | 7 秒 | 7 | 700 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 16 |
注意:如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
推出记录
| 推出时间 | 活动名称 | 价格 | 购买渠道 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 熔岩危机 | 3 100 火苗奖章 | 商人 |
更新历史
- 新装备:冷冽冰晶。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。
