月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
狂暴野蛮人
为什么野蛮人会狂暴不安、横冲直撞还满身戾气?没人敢去问他。也许是因为他找不到自己的剑了?
各等级图片
点击展开
1 - 4 级
5 - 8 级
9 - 12 级
13 - 16 级
17 - 20 级
狂暴野蛮人的属性
攻击偏好
无
伤害类型
单体伤害
攻击的目标
仅地面目标
部队重量
4
移动速度
2.4 格/秒
攻击速度
0.8 秒/次
攻击距离
0.4 格
所需训练营等级
1
所需夜世界大本等级
2
特殊技能的属性
技能名称
野蛮狂暴
技能类型
被动技能
技能描述
部署后有狂暴效果
技能下速度提升
2 格/秒
技能下伤害提升
70%
升级数据
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 每个兵营的 部队数量 | 技能 狂暴时间 | 生命值 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室和 大本营等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 36 | 3 | 无 | 500 | \ | \ | 1 |
2 | 45 | 36 | 3 | 6 秒 | 500 | 3.5k | 0,0,0,30 | 1 |
3 | 58 | 46.4 | 3 | 6 秒 | 550 | 7k | 0,0,5 | 2 |
4 | 58 | 46.4 | 3 | 8 秒 | 550 | 10k | 0,0,15 | 2 |
5 | 70 | 56 | 3 | 8 秒 | 605 | 90k | 0,5 | 3 |
6 | 70 | 56 | 4 | 8 秒 | 605 | 180k | 0,10 | 3 |
7 | 83 | 66.4 | 4 | 8 秒 | 666 | 300k | 0,15 | 4 |
8 | 83 | 66.4 | 4 | 10 秒 | 666 | 330k | 0,20 | 4 |
9 | 93 | 74.4 | 4 | 10 秒 | 732 | 700k | 1 | 5 |
10 | 93 | 74.4 | 4 | 12 秒 | 732 | 900k | 1,12 | 5 |
11 | 103 | 82.4 | 4 | 12 秒 | 805 | 1M | 2 | 6 |
12 | 103 | 82.4 | 4 | 14 秒 | 805 | 1.2M | 2,12 | 6 |
13 | 112 | 89.6 | 4 | 14 秒 | 886 | 2M | 3,12 | 7 |
14 | 112 | 89.6 | 4 | 16 秒 | 886 | 2.2M | 4,12 | 7 |
15 | 120 | 96 | 4 | 16 秒 | 974 | 3M | 5,12 | 8 |
16 | 120 | 96 | 4 | 18 秒 | 974 | 3.2M | 5,12 | 8 |
17 | 128 | 102.4 | 4 | 18 秒 | 1072 | 3.8M | 6 | 9 |
18 | 128 | 102.4 | 4 | 20 秒 | 1072 | 4M | 6 | 9 |
19 | 136 | 108.8 | 4 | 20 秒 | 1179 | 4.6M | 6,12 | 10 |
20 | 136 | 108.8 | 4 | 22 秒 | 1179 | 5.2M | 6,12 | 10 |
更新历史
- 15 ~ 20 级狂暴野蛮人的每秒伤害增加。
- 新增 19 - 20 级狂暴野蛮人。
- 由于夜世界重做,部队的伤害、生命值等数据都有变化。
- 狂暴野蛮人的兵种重量从 2 提升至 4.
- 狂暴野蛮人的移动速度由 16 提升至 19.2.
- 修复了狂暴野蛮人、超级野蛮人和隐秘弓箭手的技能持续时间计时不太准确的问题。
- 狂暴野蛮人的兵种重量从 1 提升至 2.
- 夜世界 9 本开放,所有兵种可升至 18 级。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。