月卡减免比例:
- 无
- 10%
- 15%
- 20%
- 自定义
战争机器
建筑大师的获奖发明,可以粉碎敌方建筑。只有它才能证明谁是这里最好的建筑工人!解锁电磁战锤技能,狠狠地击打敌人!
更多图片
点击展开
废墟
王座
升级中
战争机器的属性
攻击偏好
无
伤害类型
单体伤害
攻击的目标
仅地面目标
移动速度
2.0 格/秒
攻击速度
1.2 秒/次
攻击距离
1.25 格
解锁所需大本营等级
5
战争机器王座的属性
占地面积
3×3
判定面积
2×2
生命值
250
可建造区域
仅第一区域
特殊技能的属性
技能名称
电磁战锤
技能描述
见说明*
能量条充能速度
13 秒/格
技能生效时间
3 次攻击
伤害类型
链式伤害
最大连锁距离
3 格
连锁延迟
0.128 秒
1 级能量条伤害衰减
100% (不能连锁)
2 级能量条伤害衰减
50%
3 级能量条伤害衰减
30%
* 电磁战锤:在接下来的几次攻击造成额外伤害,并恢复部分生命值。如果启用技能时能量条达到 2 级,则接下来的几次攻击含有连锁效果。
战争机器的升级数据
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 升级花费 | 升级时间 | 所需夜世界 大本营等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 150 | 3000 | 0.9M | 0,12 | 5 |
2 | 127 | 152.4 | 3070 | 1.0M | 0,12 | 5 |
3 | 130 | 156 | 3140 | 1.1M | 0,12 | 5 |
4 | 132 | 158.4 | 3210 | 1.2M | 1 | 5 |
5 | 135 | 162 | 3280 | 1.2M | 1 | 5 |
6 | 137 | 164.4 | 3350 | 1.5M | 1,12 | 6 |
7 | 140 | 168 | 3420 | 1.6M | 1,12 | 6 |
8 | 142 | 170.4 | 3490 | 1.7M | 2 | 6 |
9 | 145 | 174 | 3560 | 1.8M | 2 | 6 |
10 | 147 | 176.4 | 3630 | 1.9M | 2,12 | 6 |
11 | 150 | 180 | 3700 | 2.1M | 2,12 | 7 |
12 | 154 | 184.8 | 3770 | 2.2M | 3 | 7 |
13 | 157 | 188.4 | 3840 | 2.3M | 3 | 7 |
14 | 160 | 192 | 3910 | 2.4M | 3,12 | 7 |
15 | 164 | 196.8 | 3980 | 2.5M | 3,12 | 7 |
16 | 167 | 200.4 | 4050 | 2.6M | 4 | 7 |
17 | 170 | 204 | 4120 | 2.7M | 4 | 7 |
18 | 174 | 208.8 | 4190 | 2.8M | 4 | 7 |
19 | 177 | 212.4 | 4260 | 2.9M | 4 | 7 |
20 | 180 | 216 | 4330 | 3.0M | 4 | 7 |
21 | 186 | 223.2 | 4400 | 3.1M | 5 | 8 |
22 | 192 | 230.4 | 4470 | 3.2M | 5 | 8 |
23 | 198 | 237.6 | 4540 | 3.3M | 5 | 8 |
24 | 204 | 244.8 | 4610 | 3.4M | 5 | 8 |
25 | 210 | 252 | 4680 | 3.5M | 5 | 8 |
26 | 218 | 261.6 | 4750 | 3.6M | 6 | 9 |
27 | 226 | 271.2 | 4820 | 3.7M | 6 | 9 |
28 | 234 | 280.8 | 4890 | 3.8M | 6 | 9 |
29 | 242 | 290.4 | 4960 | 3.9M | 6 | 9 |
30 | 250 | 300 | 5030 | 4.0M | 6 | 9 |
31 | 258 | 309.6 | 5100 | 4.1M | 7 | 10 |
32 | 266 | 319.2 | 5170 | 4.2M | 7 | 10 |
33 | 274 | 328.8 | 5240 | 4.3M | 7 | 10 |
34 | 282 | 338.4 | 5310 | 4.4M | 7 | 10 |
35 | 290 | 348 | 5380 | 4.5M | 7 | 10 |
特殊技能的升级数据
技能 等级 | 对应的 英雄等级 | 技能下的 每秒伤害 | 技能下的 每次伤害 | 回血量 | 目标数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 - 9 | 360 | 432 | 800 | 1 |
2 | 10 - 14 | 400 | 480 | 850 | 1 |
3 | 15 - 19 | 440 | 528 | 900 | 1 |
4 | 20 - 24 | 480 | 576 | 950 | 1 |
5 | 25 - 29 | 520 | 624 | 1000 | 1 |
6 | 30 - 34 | 560 | 672 | 1050 | 1 |
7 | 35 | 600 | 716 | 1100 | 1 |
技能 等级 | 对应的 英雄等级 | 技能下的 每秒伤害 | 技能下的 每次伤害 | 回血量 | 目标数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 - 9 | 585 | 702 | 1600 | 1 |
2 | 10 - 14 | 650 | 780 | 1700 | 1 |
3 | 15 - 19 | 715 | 858 | 1800 | 2 |
4 | 20 - 24 | 780 | 936 | 1900 | 2 |
5 | 25 - 29 | 845 | 1014 | 2000 | 2 |
6 | 30 - 34 | 910 | 1092 | 2100 | 2 |
7 | 35 | 975 | 1170 | 2200 | 2 |
技能 等级 | 对应的 英雄等级 | 技能下的 每秒伤害 | 技能下的 每次伤害 | 回血量 | 目标数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 - 9 | 810 | 972 | 2400 | 1 |
2 | 10 - 14 | 900 | 1080 | 2550 | 1 |
3 | 15 - 19 | 990 | 1188 | 2700 | 3 |
4 | 20 - 24 | 1080 | 1296 | 2850 | 3 |
5 | 25 - 29 | 1170 | 1404 | 3000 | 3 |
6 | 30 - 34 | 1260 | 1512 | 3150 | 3 |
7 | 35 | 1350 | 1620 | 3300 | 3 |
更新历史
- 将技能的生效时间恢复为三次攻击。
- 将技能的生效时间更改为两次攻击。
- 新增 31 - 35 级战争机器。
- 现在夜世界英雄的技能强度分成了三个充能等级,充能等级越高,技能越强。
- 提升了 21 至 30 级战争机器的每秒伤害值。
- 移除战争的恢复时间。
- 夜世界 9 本开放,战争机器可升至 30 级。
- 巨型加农炮不再对战争机器造成多倍伤害。
- 所有等级战争机器的恢复时间减少。
- 夜世界 8 本开放,战争机器可升至 25 级。
- 夜世界 7 本开放,战争机器可升至 20 级。
- 夜世界 6 本开放,战争机器可升至 10 级。
加载完毕
网站记录的更新历史都在这里了,如想查看游戏的所有更新历史,请访问: 部落冲突历年更新(导航帖)。