多管迫击炮

远距离发射多枚能造成溅射伤害的炮弹,以保证最大可能命中目标!
各等级图片
点击展开
废墟
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
都城大本营的建筑数量
| 大本等级 | 1 | 2 | 3 - 10 |
| 建筑数量 | 0 | 1 | 2 |
各子城的建筑数量
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 野蛮人兵营 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 建筑工人工坊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 戈仑石场 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 骷髅公园 | 1 | 2 | 3 | 3 | \ |
| 哥布林矿井 | 1 | 2 | 3 | 4 | \ |
属性
占地面积
2×2
判定面积
1×1
伤害类型
范围伤害
伤害半径
1.7 格
攻击的目标
仅地面目标
射程
3 ~ 10 格
攻速
7 秒/轮*
* 多管迫击炮的攻击节奏是:4 连发期间每发 0.5 秒,之后休息 5 秒。
升级数据
| 等级 | 每秒伤害 | 每次发射伤害 | 生命值 | 升级费用 | 摧毁奖励 | 所需都城 大本等级 | 所需子城 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 80 | 1700 | 5k | 150 | 2 | 1 |
| 2 | 51 | 90 | 1900 | 10k | 160 | 3 | 2 |
| 3 | 56 | 100 | 2100 | 20k | 170 | 5 | 3 |
| 4 | 62 | 110 | 2300 | 33k | 180 | 7 | 4 |
| 5 | 68 | 120 | 2500 | 55k | 190 | 9 | 5 |
