暗黑皇冠

当友军被击倒时,提升生命值和伤害,共计 3 次。
说明
- 暗黑皇冠是 亡灵王子 的第一件史诗装备,它在 2025 年 6 月的黑暗交易活动中首次开放购买。
- 当亡灵王子带上暗黑皇冠并在场时,每累计 60 人口的攻击方部队被击败,亡灵王子就可以获得一层生命值和伤害增益,最多 3 层,共需 180 人口。
- 除亡灵王子外的英雄均计入总人口,每个英雄为 25 人口。如果英雄被 复苏法术 复苏后再次被击败,可重复计算人口。
- 战宠视为 20 人口。
- 召唤出来的部队会被计算在内,例如 女巫 的骷髅兵、攻城训练营 召唤的皮卡等等。
- 在攻击过程中自杀的部队也会被计算在内,如 炸弹人、小雪怪。
- 法术不是部队,不会计入总人口。
- 攻城机器、镜像法术 复制的部队不会被计算在内。
- 当 德鲁伊 由人类形态转变为巨熊形态时,不会被计入总人口。当巨熊形态的德鲁伊因耗尽生命值死亡,或者德鲁伊直接被隐形弹簧弹飞,才会被计入总人口。
- 在王子被召回期间,死亡的部队不能被计入总人口。
- 即使亡灵王子被击败,暗黑皇冠仍会计算死亡部队。在亡灵王子复苏后,亡灵王子可直接享有被击败期间叠加的增益。
- 暗黑皇冠的增益效果不能与 狂暴法术、守护者学徒 等单位的增益效果直接叠加,只能取其最高的增益效果。
- 此外,暗黑皇冠装备还可以提高亡灵王子的生命值和攻击速度。
属性
技能类型
被动技能
装备稀有度
史诗
升级数据
| 等级 | 最大 生命值提升 | 最大 伤害提升 | 英雄攻击 速度增加 | 英雄生命值 增加 | 升级费用 | 升级费用 | 升级费用 | 所需 铁匠铺等级 | 所需 大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3% | 3% | 1% | 550 | \ | \ | \ | 1 | 9 |
| 2 | 3% | 3% | 2% | 575 | 120 | - | - | 1 | 9 |
| 3 | 6% | 6% | 2% | 600 | 240 | 20 | - | 1 | 9 |
| 4 | 6% | 6% | 3% | 625 | 400 | - | - | 1 | 9 |
| 5 | 6% | 6% | 3% | 650 | 600 | - | - | 1 | 9 |
| 6 | 9% | 9% | 3% | 675 | 840 | 100 | - | 1 | 9 |
| 7 | 9% | 9% | 4% | 700 | 1120 | - | - | 1 | 9 |
| 8 | 9% | 9% | 4% | 725 | 1440 | - | - | 1 | 9 |
| 9 | 12% | 12% | 4% | 750 | 1800 | 200 | 10 | 1 | 9 |
| 10 | 12% | 12% | 5% | 775 | 1900 | - | - | 1 | 9 |
| 11 | 12% | 12% | 5% | 800 | 2000 | - | - | 1 | 9 |
| 12 | 15% | 15% | 5% | 825 | 2100 | 400 | 20 | 1 | 9 |
| 13 | 15% | 15% | 6% | 850 | 2200 | - | - | 3 | 10 |
| 14 | 15% | 15% | 6% | 875 | 2300 | - | - | 3 | 10 |
| 15 | 18% | 18% | 6% | 900 | 2400 | 600 | 30 | 3 | 10 |
| 16 | 18% | 18% | 7% | 925 | 2500 | - | - | 5 | 12 |
| 17 | 18% | 18% | 7% | 950 | 2600 | - | - | 5 | 12 |
| 18 | 21% | 21% | 7% | 975 | 2700 | 600 | 50 | 5 | 12 |
| 19 | 21% | 21% | 8% | 1000 | 2800 | - | - | 7 | 14 |
| 20 | 21% | 21% | 8% | 1025 | 2900 | - | - | 7 | 14 |
| 21 | 24% | 24% | 8% | 1050 | 3000 | 600 | 100 | 7 | 14 |
| 22 | 24% | 24% | 9% | 1075 | 3100 | - | - | 8 | 15 |
| 23 | 24% | 24% | 9% | 1100 | 3200 | - | - | 8 | 15 |
| 24 | 27% | 27% | 9% | 1125 | 3300 | 600 | 120 | 8 | 15 |
| 25 | 27% | 27% | 10% | 1150 | 3400 | - | - | 9 | 16 |
| 26 | 27% | 27% | 10% | 1175 | 3500 | - | - | 9 | 16 |
| 27 | 30% | 30% | 11% | 1200 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 16 |
注意:如果升级费用中有多种资源,则同时需要多种资源才能升级。
推出记录
| 推出时间 | 活动名称 | 价格 | 购买渠道 |
|---|---|---|---|
| 2025/06 | 黑暗交易 | 3 100 恶作剧奖章 | 商人 |
| 2025/12 | 熔岩危机 | 3 100 火苗奖章 | 商人 |
