各个杯段都能拿到多少胜利之星奖励
2024-06-01 修订:补充进攻按钮的图片。
如想查看夜世界的胜利之星奖励,请移步:建筑大师基地战斗机制详解。
概述
- 胜利之星奖励是 2016/1/26 更新(8.116.2 版本)添加的一项功能。
- 当你在 联机模式 进攻时凑齐 5 颗星,就可以获得胜利之星奖励。胜利之星每天刷新一次,最多可以堆积两天的。
- 如果你堆积了两天的胜利之星奖励,那么第三天的奖励会在你完成第一天奖励的 24 小时后刷新。
- 当你将 大本营 升到 8 级及以上,并建造 铁匠铺 后,胜利之星奖励中就会有矿石奖励。
- 资源奖励存放到 部落城堡,矿石奖励存放到铁匠铺。
- 如果当前有至少一次胜利之星奖励可用,则左下角“进攻”按钮那里会有星星图标。如果不可用,则点击“进攻”按钮后会显示下次胜利之星还有多久刷新。
- 如果你叠加了两天的奖励,并在完成第一天奖励的时候多打了几颗星,那么多出来的星星可以计入第二天的奖励。不过如果你没有叠加两天的奖励,则不能计入下一次奖励。
- 某些活动会临时提高胜利之星奖励(比如 4 倍胜利之星活动)。在 2024 年 4 月更新后,活动期间资源和矿石奖励都会提升,在这之前只对资源有提升,对矿石没有影响。
- 将大本营升到 4 级及以上时,系统会送你 3 - 5 天的 4 倍胜利之星奖励,你可以认为这个奖励是专门给你准备的限时活动。
各杯段可以拿到的胜利之星奖励
- 杯段相关的机制见:联机模式杯段介绍及各杯段奖励一览。
- 注意:胜利之星奖励没有黄矿(星辉矿石)。
杯段 | 图标 | 奖杯数 | 降级杯数 ① | 晋级杯数 ② | 胜利之星 | 胜利之星 | 胜利之星 | 胜利之星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未排名 | 0 - 399 | \ | 400 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
铜杯三 | 400 - 499 | 300 | 500 | 100 000 | 250 | 125 | 6 | |
铜杯二 | 500 - 599 | 450 | 600 | 150 000 | 500 | 175 | 7 | |
铜杯一 | 600 - 799 | 550 | 800 | 200 000 | 750 | 175 | 8 | |
银杯三 | 800 - 999 | 700 | 1 000 | 250 000 | 1 000 | 200 | 9 | |
银杯二 | 1 000 - 1 199 | 900 | 1 200 | 300 000 | 1 250 | 250 | 10 | |
银杯一 | 1 200 - 1 399 | 1 100 | 1 400 | 350 000 | 1 500 | 275 | 11 | |
金杯三 | 1 400 - 1 599 | 1 300 | 1 600 | 400 000 | 1 750 | 300 | 12 | |
金杯二 | 1 600 - 1 799 | 1 500 | 1 800 | 450 000 | 2 000 | 325 | 14 | |
金杯一 | 1 800 - 1 999 | 1 700 | 2 000 | 500 000 | 2 250 | 350 | 16 | |
水晶三 | 2 000 - 2 199 | 1 900 | 2 200 | 550 000 | 2 500 | 375 | 18 | |
水晶二 | 2 200 - 2 399 | 2 200 | 2 400 | 600 000 | 2 750 | 400 | 20 | |
水晶一 | 2 400 - 2 599 | 2 400 | 2 600 | 650 000 | 3 000 | 425 | 22 | |
大师三 | 2 600 - 2 799 | 2 500 | 2 800 | 700 000 | 3 250 | 450 | 24 | |
大师二 | 2 800 - 2 999 | 2 700 | 3 000 | 750 000 | 3 500 | 500 | 26 | |
大师一 | 3 000 - 3 199 | 2 900 | 3 200 | 800 000 | 3 750 | 525 | 28 | |
冠军三 | 3 200 - 3 499 | 3 100 | 3 500 | 850 000 | 4 000 | 550 | 30 | |
冠军二 | 3 500 - 3 799 | 3 500 | 3 800 | 900 000 | 4 250 | 625 | 34 | |
冠军一 | 3 800 - 4 099 | 3 700 | 4 100 | 940 000 | 4 500 | 700 | 38 | |
泰坦三 | 4 100 - 4 399 | 4 000 | 4 400 | 980 000 | 4 750 | 775 | 42 | |
泰坦二 | 4 400 - 4 699 | 4 300 | 4 700 | 1 020 000 | 5 000 | 850 | 46 | |
泰坦一 | 4 700 - 4 999 | 4 600 | 5 000 | 1 060 000 | 5 250 | 925 | 50 | |
传奇 | 5000+ | 4 900③ | \ | 1 100 000 | 5 500 | 1 000 | 54 |
① 当杯数小于或等于指定杯数时,玩家会降级到更低杯段。
② 当杯数大于或等于指定杯数时,玩家会晋级到更高杯段。
③ 仅当 传奇杯 的联赛日结束时才会降级。
本文内容翻译自 Star Bonus | Clash of Clans Wiki | Fandom,感谢 Clash of Clans Wiki 提供的信息。